| takaisin |
| takaisin |
| takaisin |
| AINE | 1.lk | 2.lk | yhteensä 1.-2-lk | yhteensä 1.-9- lk |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 7 | 7 | 14 | 43 |
| A-kieli | - | - | - | 16 |
| Matematiikka | 4 | 4 | 8 | 34 |
| Ympäristö-ja luonnontieto | 1,5 | 1,5 | 3 | 32 |
| Uskonto /Elämänkatsomustieto | 1,5 | 1,5 | 3 | 11 |
| Musiikki | 1 | 1 | 2 | |
| Kuvataide | 1 | 1 | ||
| Käsityö | 2 | 2 | ||
| Liikunta | 2 | 2 | ||
| Valinnaiset aineet | - | - | - | 16 |
| Oppilaan vähimmäistuntimäärä | 20 | 20 | 40 | 230 |
| takaisin |
| takaisin |